一、项目介绍
四平风电场4月份滤芯等物资采购(华能吉林新能源)
二、报价须知
1.本项目中标办法为分项最低价法即每项分别取最低价中标,请各报价单位详细阅读采购文件,根据采购文件进行报价,并按时缴纳招标代理服务费;2.供应商有递交投标文件IP地址相同或不同投标人投标保证金从同一单位或者个人账户转出行为时,否决其投标,(略)供应商管理实施细则》进行处罚。"
三、基本信息
采购方案名称 | 四平风电场4月份滤芯等物资采购(华能吉林新能源) | 采购单位 | (略)(略) |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | ** |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 四平风电场 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略) **:**:** | 报价截止时间 | (略) **:**:** |
答疑/澄清时间 | (略) **:**:** 至 (略) **:**:** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | (略)3 | <--物料编码 -->齿轮油\OmalaHD**\**L | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->齿轮油 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 桶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
2 | 2 | (略)1 | <--物料编码 -->光缆\L-LIYCY-**.**MM2-**-**V-LTK\2 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->光缆 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
3 | 3 | (略)1 | <--物料编码 -->润滑脂\BEM**-**\**G\KLUBER | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->润滑脂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 桶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
4 | 4 | (略)4 | <--物料编码 -->硅胶\变色硅胶\φ3-5\**KG | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->硅胶 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 3.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
5 | 5 | (略)2 | <--物料编码 -->过滤器备件\滤芯\**.NR**.**.**VG.**G.**.B.V.-.S1 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 7.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
6 | 6 | (略)6 | <--物料编码 -->过滤器备件\齿轮箱滤芯\**R**BN4HC/-V-B4-KE** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
7 | 7 | (略)0 | <--物料编码 -->液压油\EQUIVISXV**\**L | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->液压油 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 5.** | <--数量--><--计量单位--> | 桶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
8 | 8 | (略)8 | <--物料编码 -->润滑脂\LGEP2/**\**KG | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->润滑脂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 桶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
9 | 9 | (略)8 | <--物料编码 -->过滤器备件\齿轮箱滤芯\**.NR**.5VG.**.B.V- | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 7.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->过滤器备件\滤芯\(略).**D-**BN4HC | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->过滤器备件\滤芯\**R**BN4HC/B4-KE** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 8.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->过滤器备件\滤芯\**R**BN4HC/-B4-KE** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 5.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->扎带\**\自锁型\尼龙\**PC\黑色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->尼龙扎带 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 袋 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->耐火堵料\防火泥\有机防火 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->耐火堵料 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->过滤器备件\滤芯\MEH**RNTF**N/M** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->过滤器备件\齿轮箱滤芯\HC**FKS**H-YC** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 8.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)2 | <--物料编码 -->过滤器备件\滤芯\HV-GF**FEPRP**F**-YC** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器备件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 7.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)2 | <--物料编码 -->过滤器\空气过滤器\XDBZ-G4-ABB0(略)7 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->过滤器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 台 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
六、联系人信息
联系人 | 桂彬 | 询价单位 | (略) |
联系电话 | (略) | 传真 | |
邮编 | ** | (略) | |
手机 | (略) | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:http://(略).cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=(略)