项目名称 | 辽源市南部新城消防救援站建设项目 | 项目编号 | LYHJZB**-**-JS | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源市消防救援支队 | 建设地点 | 项目位于辽源市南部新城,北至原**部队,南至规划青岛路,东侧、西侧为耕地。 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | **.**㎡ | 投标最高限价 | (略).(略) | |||||||||||||||||||
开标日期 | **年5月**日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心**开标室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容)。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定 | 总工期**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定 | 总工期**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||
第三名 | 吉(略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定 | 总工期**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 监理 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 结构 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 无 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高工 | 造价 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高工 | 无 | 水暖 | |||||||||||||||||||||||
评委6 | 高工 | 无 | 暖通 | |||||||||||||||||||||||
评委7 | 高工 | 二建 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **年5月**日至**年6月2日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源市消防救援支队 | 联系人 | 王隆 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽(略) | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 吉林省吉林市龙潭区**年老旧小区改造公共区域维修项目六标段 | 吉林市丰满区合悦居康复养老中心工程施工 | 炮台山控规单元深圳东路北侧、外环高速西侧局部地块项目(江机民科建设项目)一标段 | ||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 东辽县林业育苗基地建设项目工程总承包 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | 伊通满族自治县示范村镇基础设施建设项目一期工程二标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
4 | (略) | 宁强县夏薇名苑一期7#住宅楼 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
5 | (略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 吉林省吉林市龙潭区**年老旧小区改造公共区域维修项目六标段 | 炮台山控规单元深圳东路北侧、外环高速西侧局部地块项目(江机民科建设项目)一标段 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 东辽县林业育苗基地建设项目工程总承包 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
4 | (略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
5 | (略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 金鑫 | 无 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | 冷丰 | 无 | 注册一级建造师 | 吉(略)0(略) | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | 王金玉 | 无 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | 无 | ||||||||||||||||||||
4 | (略) | 樊斌 | 工程师 | 注册二级建造师 | 陕(略)** | 无 | ||||||||||||||||||||
5 | (略) | 刘洋 | 无 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林高新区科贸商城A**号网点 | (略) | |||||||||||||||||||||
2 | (略) | 保函 | (略) | 辽源市西安区安家花园一期A**号楼-** | (略) | |||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 长春市绿园区景阳大路吴中豪仕广场B区二期1幢9层**号 | (略) | |||||||||||||||||||||
4 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 陕西省西安市经济技术开发区正尚国际金融广场1幢2单元**层**号 | (略) | |||||||||||||||||||||
5 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林市丰满区宜山路**号创业服务大厦**A-** | (略) | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
4 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
5 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




