(略)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
| 交易公告 | 长公资土挂〔**〕** 号 |
| 宗地代码 | (略)**GB**W** |
| 地块位置 | 吉林省·长春市·长春新区,东至守信街,西至规划工业用地,南至规划工业用地,北至国泰北路 |
| 用地性质 | 工业用地 |
| 宗地面积 | **平方米 |
| 成交价格 | **(万元) |
| 竞得单位 | (略) |
| 成交日期 | (略) |




