长春市南府德欣国有资本投资运营(集团)有限公司
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
| 交易公告 | 长公资土挂〔**〕** 号 |
| 宗地代码 | (略)**GB**W** |
| 地块位置 | 吉林省·长春市·南关区,东至丙六街,西至丙九街,南至丙四路,北至兴运路 |
| 用地性质 | 工业用地 |
| 宗地面积 | **平方米 |
| 成交价格 | **(万元) |
| 竞得单位 | 长春市南府德欣国有资本投资运营(集团)有限公司 |
| 成交日期 | (略) |




