(略)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
| 交易公告 | 长公资土挂〔**〕**号 |
| 宗地代码 | (略)**GB**W**、(略)**GX**W** |
| 地块位置 | 吉林省·长春市·长春新区,东至福源街,西至福源西街,南至明溪路,北至广汇路 |
| 用地性质 | 城镇住宅、其他商服用地 |
| 宗地面积 | **平方米 |
| 成交价格 | **.6(万元) |
| 竞得单位 | (略) |
| 成交日期 | (略) |




