通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区第七标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区第七标段 | 项目编号 | BCS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 通榆县县城利民酱油厂A地块 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | **.** | 投标最高限价 | (略) | |||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | (略)至(略)止,共**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | (略)至(略)止,共**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||||||
第三名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | (略)至(略)止,共**日历天 | (略)元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 黄震 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉(略) | 联系人 | 谷逸玄 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | **年沈阳市大东区老旧小区改造(四)工程-建筑8标段 | (略)新建厂房及冷库项目 | 金融中心大悦城(负一层西侧)装饰装修工程 | ||||||||||||||||||
2 | (略) | 新建北宸首府小区二期项目 | ** 年沈阳市大东区老旧小区改造项目(二)-建筑 ** 标段 | 西岗区 ** 年老旧小区改造工程(老旧房屋综合改造)施工八标段 | ||||||||||||||||||
3 | (略) | 鹏峰中学单建式人防工程 | 连城县城西幼儿园(一期) |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | ** 年沈阳市大东区老旧小区改造(四)工程-建筑 8 标段 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | (略) | 西岗区 ** 年老旧小区改造工程(老旧房屋综合改造)施工八标段 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | (略) |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | (略) | 李莹 | 工程师 | 建筑工程二级建造师 | 辽 (略)** | - | ||||||||||||||||
2 | (略) | 姜媛媛 | 高级工程师 | 建筑工程二级建造师 | 辽(略)** | - | ||||||||||||||||
3 | (略) | 许旺藤 | 工程师 | 建筑工程二级建造师 | 闽(略)** | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 担保公司保函 | 重庆(略) | 重庆市渝北区清枫北路**号3幢 | (略) | |||||||||||||||||
2 | (略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||||||
3 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




