吉林省珲春市**年城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气部分)(二次公告)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省珲春市**年城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气部分)(二次公告) | 项目编号 | YBZ(略)FJSZ0(略) | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 珲春市区 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | (略).** | ||||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 内容:燃气改造涉及**个小区共计**户户内更换自闭阀和灶连管 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政二级 | 符合国家质量验收规范标准 | (略),竣工时间:(略),总日历天数**天 | (略).(略) | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉(略) | 市政二级 | 符合国家质量验收规范标准 | 开工时间:(略),竣工时间:(略),总日历天数**天 | (略).(略) | ||||||||||||||||||
第三名 | (略) | 市政二级 | 符合国家质量验收规范标准 | ** 年 ** 月 ** 日至** 年 ** 月 ** 日,总日历天数 ** 天 | (略).(略) | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 张哲铭 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 珲春市(略) | 联系人 | 马国继 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | (略) | 东丰县天然气综合利用工程(管网工程) | 长春西部新城电力线路迁改工程(管线排迁工程施工)第五标段 | 吉林省长春市宽城区 ** 年城市燃气管道等老化更新改造项目(长春燃气)地下部分工程总承包一标段 | |||||||||||||||||||
2 | 吉(略) | 吉林公主岭国家农业科技园区及响水镇天然气利用工程 |
|
| |||||||||||||||||||
3 | (略) | (略)矿区燃气移交改造隐患治理工程 | 长春东部市政天然气管道铺设工程莲花山分项工程 |
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | (略) |
|
|
| |||||||||||||||||||
2 | 吉(略) |
|
|
| |||||||||||||||||||
3 | (略) |
|
|
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 杨智宇 | 工程师 | 二级建造师 | 吉(略)** |
| |||||||||||||||||
2 | 吉(略) | 于涛榕 | 建造师 | 贰级建造师 | 吉(略)** |
| |||||||||||||||||
3 | (略) | 王继兴 | 二级建造师注册证 | 二级注册建筑师 | 吉(略)** | **(略)7 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | 保函 | (略) | 长春市净月开发区生态大街**号华荣泰商务综合体7栋**号 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉(略) | 投标 | (略) | 长春市高新区学海街吉大科技园高科技产业孵化大厦B座**层 | (略) | ||||||||||||||||||
3 | (略) | 保函 | (略) | 长春市高新区栖乐荟B座**层 | (略) | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.7 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉(略) | **.4 | |||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.5 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




