项目名称 | 辽源市动植物园建设项目【第二标段:建筑工程施工】 | 项目编号 | LYHJZB**-**-JS-2 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辽源(略) | 建设地点 | 辽源市西安区 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||
开标日期 | **年7月**日 | 开标地点 | 辽源市政府公共资源交易中心**开标室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程施工(工程量清单包含的全部内容) | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)(略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||||
第三名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家、省、市及相关行业合格标准。 | 总工期**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高工 | 无 | 道桥 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高工 | 无 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高工 | 注册监理工程师 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | 注册二级建造师 | 建筑 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 正高 | 注册规划师 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **年7月**日至**年7月**日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辽源(略) | 联系人 | 邵长远 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 辽(略) | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辽源市工程建设招投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)(略) | **年辽源市老旧小区改造提升建设项目【第一标段:向阳片区改造提升工程施工】 | **年东辽县老旧小区改造配套基础设施项目(楼房及附属设施改造) | 辽源市我的家园小区及东旺集贸楼既有建筑节能改造工程 | ||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 西部教学楼二层学术报告厅改造工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 吉林省长春市双阳区**年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)楼宇基础设施建设项目(二标段) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)(略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)(略) | 李响 | 无 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 李世通 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 张蕾 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)(略) | 保函 | (略) | 辽源市东辽县白泉镇永清路**号(吉林东辽经济开发区管理委员会**房间) | (略) | |||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 保函 | (略) | 长春市南关区通化路电力小区**号**室 | (略) | |||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 保函 | (略) | 长春市二道区洋浦大街以西长春国际工业品交易中心一期住宅**-2号楼**号 | (略) | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)(略) | **.3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




