**年吉林省长白山森工集团长白山东部森林保护修复综合治理项目一期(大石头林业局)重点工程配套基础设施建设中央预算内以工代赈项目
中标候选人公示
项目名称 | **年吉林省长白山森工集团长白山东部森林保护修复综合治理项目一期(大石头林业局)重点工程配套基础设施建设中央预算内以工代赈项目 | 项目编号 | JLCX[**]-**-GC** | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长白(略) | 建设地点 | (略)安图县管辖内的**个管护站 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | **.**㎡ | 投标最高限价 | (略).(略) | ||||||||||||||
开标日期 | (略) **:** | 开标地点 | 安图县明月镇延安路8号(安图县政务服务中心四楼公共资源交易服务中心 )第1开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | (略)安图县辖区内的**个管护站进行维修改造,总建筑面积**.**㎡,包括供水、供暖、供电等配套设施建设。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | ** 日历天,计划开工日期:**年8月** 日,计划竣工日期(略) | (略).(略) | ||||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | ** 日历天,计划开工日期:**年8月** 日,计划竣工日期(略) | (略).(略) | ||||||||||||||||
第三名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程施工质量验收规范标准的合格工程 | ** 日历天,计划开工日期:**年8月** 日,计划竣工日期(略) | (略).(略) | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白(略) | 联系人 | 李剑波 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉(略) | 联系人 | 侯鹏 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州安图县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 安图县建设工程招投标管理办公室 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 吉林省农安县**年中央财政城镇保障性安居工程三标段 | 白山市江源区实验小学综合改造工程 | ** 年伊通满族自治县城市排水防涝设施建设项目(蓝齐路及永宁路) | |||||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | (略) | 姬相玉 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | / | |||||||||||||||
2 | (略) | 鲁雪婷 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | / | |||||||||||||||
3 | (略) | 张新宇 | / | 注册二级建造师 | 豫(略)** | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | (略) | 电子保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | ||||||||||||||||
2 | (略) | 电子保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | ||||||||||||||||
3 | (略) | 电子保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | **.4 | |||||||||||||||||||
2 | (略) | **.5 | |||||||||||||||||||
3 | (略) | **.6 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




