桦甸市地质灾害综合治理工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 桦甸市地质灾害综合治理工程项目 | 项目编号 | JLS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||||||
建设单位 | 桦甸市自然资源局 | 建设地点 | 桦甸市金沙镇新华村参场沟社 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | (略) | |||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | **室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 桦甸市金沙镇新华村参场沟社泥石流(略)**、(略)**、(略)**灾害隐患点实施工程治理 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (略) | 地质灾害防治施工甲级 | 合格 | 自合同签订之日起**日 | (略).(略) | |||||||||||||||||
第二名 | (略) | 地质灾害防治施工甲级 | 合格 | 自合同签订之日起**日 | (略).(略) | |||||||||||||||||
第三名 | (略) | 地质灾害防治施工甲级 | 合格 | 自合同签订之日起**日 | (略).(略) | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 桦甸市自然资源局 | 联系人 | 王瀛 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 刘哲明 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市规划和自然资源局 | 联系人 | 陈磊 | 联系电话 | 办公电话(略) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | 阿荣旗三道沟建筑石料矿废弃采场“先建后补、以奖代投”矿山地质环境治理项目施工一标段 | 本溪市明山区高台子街道**年历史遗留废弃矿山治理恢复项目 | 鹤岗市南山区矿山地质环境保护与修复工程(二期-1) | ||||||||||||||||||
2 | (略) | 隆安县城厢镇东安村龙叠屯危岩治理工程项目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | (略) | 通化县大泉源乡新设村-升平村公路崩塌地质灾害治理工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | (略) |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | (略) |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | (略) | 张洪嘉 | 高级工程师 | 岩土专业高级工程师 | (略)** |
| ||||||||||||||||
2 | (略) | 陈兰云 | 高级工程师 | 市政专业二级注册建造师 | 赣**(略) |
| ||||||||||||||||
3 | (略) | 何见伟 | 高级工程师 | 建筑工程一级建造师 | 吉(略)** |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||||||
2 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||||||
3 | (略) | 保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.2 | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.6 | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.6 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




