位于长春市轨道交通3号线抚松路站西南侧面积约为**平方米土地整体出租项目
挂牌日期:(略)信息来源:原文链接地址
| 项目编号 | XMGR**JL(略) |
|---|---|
| 项目名称 | 位于长春市轨道交通3号线抚松路站西南侧面积约为**平方米土地整体出租项目 |
| 资产类别 | 房产 |
| 转让方名称 | (略) |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | (略) 人民币 |
| 挂牌期间 | 5 |
| 挂牌日期 | (略) |
| 交易方式 | 动态报价 |
| 转让说明事项 | 详见标的明细 详见网址:https://(略)/swPicMore/#/?id=a1ec**ee**fd**f**b**b**c |




