公告概要
| 项目名称 | 吉林市国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示(吉市规自化公告 [**]**号-2) |
| 宗地编号 | 0(略)** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 出让年限 | ** |
| 土地坐落 | 吉林省·吉林市·化工园区,(略)(略),西(略)、空地,(略),北至龙潭区江北乡棋盘村、 空地 |
| 成交价格 | ** ** |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |
旗下网站
公告概要
| 项目名称 | 吉林市国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示(吉市规自化公告 [**]**号-2) |
| 宗地编号 | 0(略)** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 出让年限 | ** |
| 土地坐落 | 吉林省·吉林市·化工园区,(略)(略),西(略)、空地,(略),北至龙潭区江北乡棋盘村、 空地 |
| 成交价格 | ** ** |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |

