吉林省农安县**年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(邮局综合楼东厢房)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省农安县**年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(邮局综合楼东厢房) | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | ||||||||||||||||||
建设单位 | 农安县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省农安县城区内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | ** | 投标最高限价 | ** | ||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | ** | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目对农安县城镇老旧小区配套基础设施进行改造,涉及**个小区**栋楼,涉及户数**户,改造内容主要包括道路工程、景观绿化工程、给水工程、排水工程、海绵城市、照明与监控工程、通信工程、燃气工程、供热工程、电力工程及附属设施工程。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | (略)至**年5月1日。(具体开工日期以实际为准) | (略) | ||||||||||||||||
第二名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | (略)至**年5月1日。(具体开工日期以实际为准) | (略) | ||||||||||||||||
第三名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | (略)至**年5月1日。(具体开工日期以实际为准) | (略) | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 许小刚 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||
招标代理机构 | 辽宁(略) | 联系人 | 张思媛 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 双辽市辽东给水厂外排管线工程 | 九台经济开发区卡伦王家村、东风村人居环境改善工程项目施工(**标段)工程 | 农安县**年千村示范创建项目(开安镇万来村) | |||||||||||||||||
2 | (略) | 德惠市米沙子镇排水管网新建、改建项目 |
|
| |||||||||||||||||
3 | (略) | 抚松县**年第一批老旧小区配套基础设施项目施工 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | **年舒兰市老旧小区改造配套基础设施项目 | 双辽市辽东给水厂外排管线工程 | 九台经济开发区卡伦王家村、东风村人居环境改善工程项目施工(**标段)工程 | |||||||||||||||||
2 | (略) |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | (略) |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | (略) | 王洋 | 工程师 | 二级建造师 | 吉(略)** |
| |||||||||||||||
2 | (略) | 张世亮 |
| 一级建造师 | 吉(略)0(略) |
| |||||||||||||||
3 | (略) | 潘久英 | 工程师 | 二级建造师 | 吉(略)** |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | (略) | 保函 | 东北中(略) | 吉林省长春市南关区人民大街**号 | (略) | ||||||||||||||||
2 | (略) | 保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | ||||||||||||||||
3 | (略) | 保函 | 重庆(略) | 重庆市渝北区清枫北路**号3幢 | (略) | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||
3 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




