**-**年德惠市城市棚户区改造安置房建设项目四期中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **-**年德惠市城市棚户区改造安置房建设项目四期 | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||
建设单位 | 德惠市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 德惠市,具体地点位于德政街以西,拥军街以东,育红路以南,惠富路以北 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | **.**㎡ | 投标最高限价 | (略)元 | |||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心**开标室(长春市南关区华新街 ** 号) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 具体内容详见施工图纸及工程量清单所含全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | (略)-(略) | (略).(略) | |||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | (略)-(略) | (略).(略) | |||||||||||||
第三名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | (略)-(略) | (略).(略) | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 德惠市住房和城乡建设局 | 联系人 | 宫森林 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||
招标代理机构 | 中科众信(吉林)(略) | 联系人 | 赵子生 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
行政监督部门 | 德惠市住房和城乡建设局 | 联系人 | 马畅 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | (略) | 德惠市湿地公园管理用房建设项目 | 德惠市幸福云邸管理用房建设项目 | 吉林省德惠市**年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目一标段 | ||||||||||||||
2 | (略) | 小城子乡菜园子村工程项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | (略) | 延吉市固体废料处理产业园(二期)建设项目 | / | / | ||||||||||||||
4 | (略) | 德惠市乡村振兴(美丽乡村)示范带工程(二期)建设项目一标段 | / | / | ||||||||||||||
5 | (略) | 通化分行营业部局部改造及办公楼外立面和消防修缮装修改造项目 | 长春汇成汽车工业园区建设项目(办公楼) | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
3 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
4 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
5 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | (略) | 闫玉雪 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||
2 | (略) | 曹雷 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||
3 | (略) | 肖丹丹 | / | 二级注册建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||
4 | (略) | 于雷 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||
5 | (略) | 曲晓魏 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | (略) | 电子保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||
2 | (略) | 电子保函 | 东北中(略) | 吉林省长春市南关区人民大街**号 | (略) | |||||||||||||
3 | (略) | 电子保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||
4 | (略) | 电子保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||
5 | (略) | 电子保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
3 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
4 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
5 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
第一中标 候选人 ((略)) | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | ** |
投标报价 | ** | ** | ** | ** | ** | |
项目管理机构 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他评分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** | |||||
第二中标 候选人 ((略)) | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | ** |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
项目管理机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** | |||||
第三中标 候选人 ((略)) | 施工组织设计 | ** | **.5 | ** | ** | **.5 |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
项目管理机构 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** |




