吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 南溪·智融项目一期电力配套工程施工 | 项目编号 | JLZX-**-** | |||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 长春市南关区,人民大街与南四环交汇东地块,四至为东至丙一百路、西至人民大街、南至乙七路、北至丙九十九路 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | **.**平方米 | 投标最高限价 | (略).(略) | |||||
开标日期 | (略) | 开标地点 | 长春市政务中心二楼【**】开标室 | |||||||||
中标工程范围 | 须完成本项目施工图纸、工程量清单内所包含的全部内容,达到供电要求。详见招标文件正文。 | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | (略) | 输变电工程专业承包二级、承装类二级、承修类二级、承试类三级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | (略)计划开工,**年3月**日计划竣工 | (略).** | 附件下载 | ||||||
第二名 | 中鼎(吉林)(略) | 输变电工程专业承包二级、承装类二级、承修类二级、承试类二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | (略)计划开工,**年3月**日计划竣工 | (略).** | 附件下载 | ||||||
第三名 | (略) | 输变电工程专业承包二级、承装类四级、承修类四级、承试类四级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | (略)计划开工,**年3月**日计划竣工 | (略).** | 附件下载 | ||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | / | / | |||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | / | / | |||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
评审专业 | 机电工程 | 电气工程 | 工程造价 | 电气工程 | 工程造价 | / | / | |||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略)-(略) | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 关迪元 | 联系电话 | (略) | ||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 贾文博 | 联系电话 | (略) | |||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | (略) | |||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | (略) | 西一矿换热站、外输水泵房建筑安装工程及设备、工艺管道安装工程 | 山西医科大学高水平公共卫生学院建设部分实验室配电室设备升级改造-明辨楼用电增容 | / | ||||
2 | (略) | 凤阳县云霁社区文化活动中心**kv配电工程 | 怀远县职业教育产业园项目配电工程 | / | ||||
3 | 国金(吉林)(略) | 吉电股份-(略)-查干湖风电场**千伏集电线路杆塔综合治 理项目 | 长春恒大国际新都小镇首期首开区域(一、三、四、六地块)永久用电工程 | / | ||||
4 | (略) | 长春市双阳区城市嘉园小区(二期)雨污分流改造工程供电线路排迁 | 吉林镇责经济开发区管理委员会农牧业产业园(一期)**KV变电所电气安装工程 | 校园新建筑电缆接入工程 | ||||
5 | (略) | (略)**年第四批非物资类招标**KV及以下顶管施工分包 | 抚松县人参特色产业小镇工业园( 起步区)一期建设项目(外网电力-**kV配电工程) | 配电室变压器增容**KV高压系统安装改造工程 | ||||
6 | 中鼎(吉林)(略) | 市直机关文印中心搬迁改建项目强电外网工程 | 长春居然之家商业综合体正式电工程 | 吉林省公安厅刑事侦查技术用房电力配套工程项目 | ||||
7 | (略) | 吉林大学第二医院青年院区高低压配电改造工程项目 | 长春汽车经济技术开发区汽车文化公园基础设施改造项目**KV及0.4KV用电工程 | / | ||||
8 | (略) | 宁夏银川市一体化绿色交通建设项目外电源引入三期工程 | / | / | ||||
9 | (略) | 滑县众恒尚院一期室外配电工程 | 安阳至新乡高速安阳至鹤壁段AHTJ-3标临时用电工程 | 供电系统改造工程(南岭校区) | ||||
** | 吉(略) | 吉林省中部城市引松供水工程电力拆除工程 | 吉林铁道职业技术学院新校区二期工程建设项目变电配电工程总承包 | / | ||||
** | (略) | 保利朗阅项目工程供配电工程 | 长春华润中心项目商业S座、住宅C座、写字楼B座正式电工程 | 雾开河花园小区B、D区项目**kV新建工程 | ||||
** | 吉(略) | 中韩(长春)国际合作示范区跨境电商产业园建设项目正式电工程总承包 | 榆树市棚户区电力迁改工程 | 洋浦大街项目**KV及0.4KV用电工程 | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | (略) | / | / | / | ||||
2 | (略) | / | / | / | ||||
3 | 国金(吉林)(略) | / | / | / | ||||
4 | (略) | 集双高速集安至通化段建设项目**KV线路工程 | 吉林镇责经济开发区管理委员会农牧业产业园(一期)**KV变电所电气安装工程 |
| ||||
5 | (略) | 绿园区农业发展乡村振兴项目-合心镇抗早井及配套供电设施维修改造工程一标段 | **年延边州联通无线网电力引入施工 | / | ||||
6 | 中鼎(吉林)(略) | 三一通榆大容量风机碳纤维技术应用示范风场升压站建安及集电线路施工项目 | 长春市绿园区人民检察院变压器扩容、电气线路维修改造及楼内墙面恢复工程 | / | ||||
7 | (略) | 长春市第二殡葬服务中心项目 **KV 新建正式电及临时电工程 | / | / | ||||
8 | (略) | / | / | / | ||||
9 | (略) | 供电系统改造工程(南岭校区) | **年电力工程系中德(AHK)双元制职业教育合作项目(B包) | / | ||||
** | 吉(略) | (略)D地块**KV新建工程 | / | / | ||||
** | (略) | 华(略)(正式) | 长春华润中心项目正式电工程——长春华润中心项目商业S座、住宅C座、写字楼B座正式电工程 | / | ||||
** | 吉(略) | 中韩(长春)国际合作示范区跨境电商产业园建设项目正式电工程总承包 | 洋浦大街项目**KV及0.4KV用电工程 | / | ||||
拟任项目负责人 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||
1 | (略) | 温慧慧 | / | 机电工程一级注册建造师 | 晋1(略)** | / | ||
2 | (略) | 段艳春 | / | 机电工程一级注册建造师 | 陕(略)** | / | ||
3 | 国金(吉林)(略) | 付春杰 | / | 机电工程一级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | ||
4 | (略) | 尚跃祥 | / | 机电工程一级注册建造师 | 吉 (略)0(略) | / | ||
5 | (略) | 李喜宾 | / | 机电工程一级注册建造师 | 吉**(略) | / | ||
6 | 中鼎(吉林)(略) | 王刚 | / | 机电工程一级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | ||
7 | (略) | 张洪玲 | / | 机电工程一级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | ||
8 | (略) | 沈宏宇 | / | 机电工程一级注册建造师 | 宁(略)** | / | ||
9 | (略) | 王新军 | / | 机电工程一级注册建造师 | 豫(略)** | / | ||
** | 吉(略) | 刘继波 | / | 机电工程一级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | ||
** | (略) | 韩玉波 | / | 机电工程一级注册建造师 | 吉**(略) | / | ||
** | 吉(略) | 肖敏 | / | 机电工程一级注册建造师 | 吉**(略) | / | ||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||
2 | (略) | 保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |||
3 | 国金(吉林)(略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||
4 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略)
| |||
5 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||
6 | 中鼎(吉林)(略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||
7 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||
8 | (略) | 保函 | (略)珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东**号泰福国际金融大厦首层B区及**-**层 | (略) | |||
9 | (略) | 保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||
** | 吉(略) | 保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼(幢)**号房 | (略) | |||
** | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||
** | 吉(略) | 保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | (略) | **.** | 7 | (略) | **.** | |
2 | (略) | **.** | 8 | (略) | **.** | |
3 | 国金(吉林)(略) | **.** | 9 | (略) | **.** | |
4 | (略) | **.** | ** | 吉(略) | **.** | |
5 | (略) | **.** | ** | (略) | **.** | |
6 | 中鼎(吉林)(略) | **.** | ** | 吉(略) | **.** | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | 无 | 无 | 无 | |||




