公告概要
| 项目名称 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | (略)号地块 |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 二类工业用地 |
| 出让年限 | 5 |
| 土地坐落 | 吉林省·吉林市·桦甸市,东至空地,西至生物质炭基肥项目,南至二号街绿化带,北至凯迪街绿化带 |
| 成交价格 | **.** ** |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |
旗下网站
公告概要
| 项目名称 | 国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | (略)号地块 |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 二类工业用地 |
| 出让年限 | 5 |
| 土地坐落 | 吉林省·吉林市·桦甸市,东至空地,西至生物质炭基肥项目,南至二号街绿化带,北至凯迪街绿化带 |
| 成交价格 | **.** ** |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |

