长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-新城大街拓宽改造项目(绕城高速-柳莺西路)通信管线排迁工程(一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-新城大街拓宽改造项目(绕城高速-柳莺西路)通信管线排迁工程 (一标段) | 项目编号 | ZYZB**-** | ||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 最高投标限价 | (略) | ||||||||||||||
开标日期 | (略)9时**分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街**号)二楼**开标室 | ||||||||||||||||||
中标范围 | 通信管线排迁工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | (略) | 通信工程施工总承包二级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | **年**月5日至**年1月4日 | (略).(略) | ||||||||||||||||
第二名 | (略) | 通信工程施工总承包一级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | **年**月5日至**年1月4日 | (略).(略) | ||||||||||||||||
第三名 | (略) | 通信工程施工总承包一级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | **年**月5日至**年1月4日 | (略).(略) | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-通信工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 李鹏多 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 郑晓荣 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 吉林省长春市朝阳区**年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(弱电线缆落地项目) | **年长春市双碳产业引导区(三区)鹿鸣谷项目通信配套工程 | / | |||||||||||||||||
2 | (略) | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目-净月大街改扩建工程(含下穿隧道)(金惠街以北**m-橙桔路以南**m)通信排迁工程 | 延吉至长春高速大蒲柴河至烟筒山段、烟筒山至长春段及辅道龙东线驿马至烟筒山段国道(吉视传媒、铁塔、电信、移动、联通、国防光缆)设计遗漏排迁项目 | / | |||||||||||||||||
3 | (略) | 长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目通信线路改迁工程TX**标段 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目经理纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | **年长春市双碳产业引导区(三区)鹿鸣谷项目通信配套工程 | / | / | |||||||||||||||||
2 | (略) | 永吉县城基础设施改造提升工程(老旧小区通信线路架空改地下一期工程) | / | / | |||||||||||||||||
3 | (略) | 长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目通信线路改迁工程TX**标段 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目经理 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | (略) | 夏文亮 | / | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | |||||||||||||||
2 | (略) | 王冬梅 | / | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 吉**(略) | / | |||||||||||||||
3 | (略) | 刘洪艳 | 通信工程专业高级工程师 | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 吉**(略) | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | (略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | ||||||||||||||||
2 | (略) | 银行汇票 | (略)长春东风大街支行 | 吉林省长春市绿园区汽车产业开发区东风大街**号 | (略) | ||||||||||||||||
3 | (略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | ||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | **.6 | |||||||||||||||||||
2 | (略) | **.2 | |||||||||||||||||||
3 | (略) | **.6 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




