**年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目-四标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目 名称 | **年长春汽车经济技术开发区城市排水等老化更新改造项目-四标段 | 项目编号 | JLZSZB**-** | ||||||||||||||||||||||
建设 单位 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 建设地点 | 长春市汽开区 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价 | (略) | ||||||||||||||||||
开标日期 | (略)9时**分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市政府采购中心)二楼**开标室(长春市南关区华新街**号) | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 兴顺路、东风南街、安顺路、革新路、文明路:道路工程、排水工程(混凝土管DN**-DN**)等(详见工程量清单及图纸) | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自中标之日起至**年9月**日竣工 | (略).** | ||||||||||||||||||||
第二名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自中标之日起至**年9月**日竣工 | (略).** | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉(略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家相关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自中标之日起至**年9月**日竣工 | (略).** | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 市政工程 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **年**月2日-**年**月4日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 联系人 | 崔工 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 王东 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 宁工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 新安国际家居产业园基础设施配套工程 | 长春市绿园区智能装配产业园(标准厂房)项目五标段 | / | |||||||||||||||||||||
2 | (略) | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—**汽开区年工程项目 施工三标段 | 长春汽车经济技术开发区 3.** 用地项目配套道路基础设施建设项目-丙十四路(丙二十七街-乙四街)道路排水工程 | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | **年长春北湖科技开发区道路及排水工程(二)二标段 | **年长春北湖科技开发区道路及排水工程(一) | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | / | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | (略) | 许秋玲 | 测绘专业工程师 | 市政公用工程专业壹级注册建造师 | 吉 **(略) | / | |||||||||||||||||||
2 | (略) | 满意 | 市政工程正高级工程师 | 市政公用工程专业壹级注册建造师 | 吉 (略)0(略) | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | 薛国胜 | 土木工程专业工程师 | 市政公用工程专业专业壹级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 银行保函 | (略)珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东**号泰福国际金融大厦首层B区及**-**层 | (略) | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | 银行汇票 | (略)(略)支行 | 长春市绿园区锦程街道东风大街**号 | (略) | ||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | 担保保函 | 东北中(略) | 吉林省长春市南关区人民大街**号 | (略) | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉(略) | **.** | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




