长春市老旧市政供水管网改造工程(二期)—施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市老旧市政供水管网改造工程(二期)—施工 | 项目编号 | JLTXY-**-** | |||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 长春市区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | (略)(略) | |||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:** | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街**号)**开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工场地准备;临时道路铺设及复原;沟槽的土方开挖及回填工程; 管道、管件及附属设施的供货及安装工程;各种井室、基础等材料的供货及施工;管道试压、冲洗、消毒及联合调试。(详见工程量清单、图纸) 。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 计划开工日期(略),计划竣工日期**年2月**日 | (略)(略) | |||||||||||||||||
第二名 | (略) | 市政公用工程 施工总承包壹级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 计划开工日期(略),计划竣工日期**年2月**日 | (略)(略) | |||||||||||||||||
第三名 | (略) | 市政公用工程施工总承包特级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 计划开工日期(略),计划竣工日期**年2月**日 | (略)(略) | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 张梦 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 李胜男 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | 长春市老旧市政供水管网改造工程施工一标段 | 长春装备制造产业开发区市政供水设施配套工程 | 长春市二次供水设施改造工程泵站部分一标段 | ||||||||||||||||||
2 | (略) | 黑龙江省大庆市供热老旧管网改造工程五标段 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期)第一标段(施工) | 鄄城县化工园区余热供热管道建设项目(一期)第三标段 | ||||||||||||||||||
3 | (略) | 龙游县滨江路道路工程一标段 | 前海听海大道(H3+**~H3+**,H5+**~H5+**)市政工程施工 | 万利高速公路长滩出口至太安镇连接线工程长滩镇温泉段建设工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | (略) | 付风雷 | / | 一级建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||||||
2 | (略) | 王丹 | / | 一级建造师 | 鲁**(略) | / | ||||||||||||||||
3 | (略) | 王跃锋 | 工程师 | 一级建造师 | 辽**(略) | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||||||
2 | (略) | 电子保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼幢]**号房 | (略) | |||||||||||||||||
3 | (略) | 担保保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.3 | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.3 | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.6 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




