(略)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
| 交易公告 | 长公资土挂〔**〕**号 |
| 宗地代码 | (略)**GB**W**、(略)**GX**W** |
| 地块位置 | 吉林省·长春市·莲花山区,东至雾开河大街,西至开十街,南至东吉林大路,北至雾六路 |
| 用地性质 | 商务金融用地;零售商业用地 |
| 宗地面积 | **平方米 |
| 成交价格 | **(万元) |
| 竞得单位 | (略) |
| 成交日期 | (略) |
**.**




