为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔**〕**号)等有关规定,现将 梅河口市公安局**年1月至**月第一批采购意向公开如下: \n
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机设备 | 采购计算机设备项目 | (略) | **年**月 | 是 | 是 | |
| 2 | 计算机设备 | 采购计算机耗材项目 | (略) | **年**月 | 是 | 是 | |
| 3 | 通信设备 | 采购通信设备 | (略) | **年**月 | 是 | 是 | |
| 4 | 视频监控设备 | 采购视频监控项目 | (略) | **年**月 | 是 | 是 | |
| 5 | 家具用具 | 采购办公家具项目 | (略) | **年**月 | 是 | 是 | |
| 6 | 制服 | 采购辅警特警服装项目 | (略) | **年**月 | 是 | 是 | |
| 7 | 建筑材料 | 采购办公用房维修项目 | (略) | **年**月 | 是 | 是 | |
| 8 | 政法、消防,检测设备 | 采购警用装备项目 | (略) | **年**月 | 是 | 否 | |
| 9 | 审计服务 | 采购案件审计服务费项目 | (略) | **年**月 | 是 | 否 | |
| ** | 会计服务 | 采购会计服务项目 | (略) | **年**月 | 是 | 否 | |
| ** | 物业管理服务 | 保洁及食堂劳务服务项目 | (略) | **年**月 | 是 | 否 | |
| ** | 基础电信服务 | 采购数据传输费项目 | (略) | **年**月 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
\n \n \n 梅河口市公安局
\n




