| 项目名称 | 辽源市热力集团第二调峰热源厂扩建工程(变频启动柜等设备采购及安装) | 项目编号 | LYS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | (略) | 建设地点 | 辽源市第二调峰热源厂(招标人指定地点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | **.9 | 投标最高限价 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | (略) 9:**:**.0 | 开标地点 | **室(**人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 招标范围:设备的制造、供货、安装,配套设备、备品、备件、专用工具的提供,运输、卸货、调试、试验、验收、技术服务、人员培训和售后服务等相关服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | (略) | / | 符合国家、省及相关行业合格标准及招标人要求 | 自合同签订之日起**日内完成安装并调试完毕(具体日期以招标人通知为准) | (略)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | (略) | / | 符合国家、省及相关行业合格标准及招标人要求 | 自合同签订之日起**日内完成安装并调试完毕(具体日期以招标人通知为准) | (略)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 长春市(略) | / | 符合国家、省及相关行业合格标准及招标人要求 | 自合同签订之日起**日内完成安装并调试完毕(具体日期以招标人通知为准) | (略)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评委5 | 初级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 李德恒 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 辽(略) | 联系人 | 孙晶 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 辽源市住房和城乡建设局 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (略) | (略)热网建设工程设备(变频柜)采购(**年) | (略)热网建设工程设备(变频柜)采购(**年) | 辽源市热力集团老旧管网改造工程变频器、电缆线设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (略) | 磐石**t锅炉控制系统 | 临泽现代丝路寒旱农业产业园供暖项目 | 扶余市新建供热一次网及老旧二次网改造项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 长春市(略) | 一汽厂区泵站设备总包项目变频控制系统 | 长春热力集团变频泵站项目 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 长春市(略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (略) | 胡锦山 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (略) | 李洪波 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 长春市(略) | 范舒宁 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (略) | 银行转账 | 吉林(略)洋浦大街支行 | 长春市二道区洋浦大街**号 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (略) | 银行转账 | (略)长春工农大路支行 | 朝阳区人民大街**号 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 长春市(略) | 银行转账 | (略)长春春阳街支行 | 长春市绿园区 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (略) | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (略) | **.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 长春市(略) | **.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表
| 评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
| 第一中标候选人 | 商务部分 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 |
| 技术部分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 其他因素 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 投标报价 | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 | **.3 | |
| 加权总得分 | **.3 | |||||
| 第二中标候选人 | 商务部分 | **.8 | **.8 | **.8 | **.8 | **.8 |
| 技术部分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 其他因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 加权总得分 | **.** | |||||
| 第三中标候选人 | 商务部分 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 技术部分 | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 其他因素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 加权总得分 | **.** |




