【发稿时间 :(略)阅读次数:】
吉林省辉南县**年城市燃气管道等老化更新改造项目(二期)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省辉南县**年城市燃气管道等老化更新改造项目(二期) | 项目编号 | JLFY-(略) | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 辉南(略) | 建设地点 | 辉南县城区内,北至富强大街,南至建设大街,西至龙湾朝辉C区,东至民乐宜居小区 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价 | (略)元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | 通化市公共资源交易中心新城路**号二楼第1开标室 | |||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸范围内的全部施工工作 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | **年1月**日-**年1月**日 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||
第二名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | **年1月**日-**年1月**日 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||
第三名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | **年1月**日-**年1月**日 | (略).(略) | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-燃气工程 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辉南(略) | 联系人 | 唐雷 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 谢新宝 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 辉南县建筑工程管理中心 | 联系人 | 王丽红 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 辉南县十四五供水管网改造工程 | 辉南县 **年城市棚户区改造秀水家园安置项目配套基础设施工程一标段-施工 | 吉林省辉南县杉松岗独立工矿区污水处理厂改扩建工程(工艺一期维修)标段 | ||||||||||||||||||||||
2 | (略) | ** 年宁江区屯内道路硬化工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 十二道沟镇十二道沟村基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||
4 | (略) | 雅安市名山区城区燃气管网改造及居民用户燃气报警装置安装项目(二期) | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
4 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 李多 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉 **(略) | / | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | 姚妮波 | / | 一级注册建造师 | 陕 (略)** | / | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | 淳于浡 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||||||||||
4 | (略) | 熊江邻 | 工程师 | 一级注册建造师 | 川(略)** | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 电子保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||||||||||
2 | (略) | 电子保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |||||||||||||||||||||
3 | (略) | 电子保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |||||||||||||||||||||
4 | (略) | 电子保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
4 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
第一中标 候选人 ((略)) | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | ** |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** | |||||
第二中标 候选人 ((略)) | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | ** |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
项目管理机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他评分因素 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** | |||||
第三中标 候选人 ((略)) | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | ** |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
项目管理机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他评分因素 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | **.** |




