长春市宽城区兰家城镇化基础设施PPP项目**KV大电引入箱式变电站工程(监理)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市宽城区兰家城镇化基础设施PPP项目**KV大电引入箱式变电站工程(监理) | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | ||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 长春市宽城区 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 折扣系数最高不得超过1 | ||||||||
开标日期 | **年4月**日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街**号)二楼**开标室 | ||||||||||||
中标工程范围 | 长春市宽城区兰家城镇化基础设施PPP项目**KV大电引入箱式变电站工程全过程监理服务(详见招标文件) | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 (折扣系数) | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | (略) | 电力工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | **年7月1日至**年9月**日,共计**日历天 | **% | ||||||||||
第二名 | 长春市(略) | 电力工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | **年7月1日至**年9月**日,共计**日历天 | **% | ||||||||||
第三名 | (略) | 工程监理综合资质 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | **年7月1日至**年9月**日,共计**日历天 | **% | ||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程-输变电工程 | ||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-电力工程 | ||||||||||||
评委5 | 研究员 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 杨恩明 | 联系电话 | (略) | |||||||||
招标代理机构 | 吉(略) | 联系人 | 王越 | 联系电话 | (略) | ||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | (略) | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | (略) | 宽城经济开发区两个医院红线外配电工程监理 | 开放大学B座教学楼外部电增容项目 | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(城市更新配套照明提升工程)一标段监理 | |||||||||||
2 | 长春市(略) | 长春经济技术开发区东方广场小学电路改造工程监理 | 长春经济技术开发区东方广场小学变压器增容工程 | 北区丙二十二路、北区丙十二路、北区丙二十一路路灯电源新建工程 | |||||||||||
3 | (略) | 新疆和田县稀有金属矿产业园区基础设施建设项目**千伏输变电(EPC)工程(监理服务) | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | (略) | 净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目(城市更新配套照明提升工程)一标段监理 | 开放大学B座教学楼外部电增容项目 | 宽城经济开发区两个医院红线外配电工程监理 | |||||||||||
2 | 长春市(略) | 北区丙二十二路、北区丙十二路、北区丙二十一路路灯电源新建工程 | / | / | |||||||||||
3 | (略) | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目产业升级配套工程区域人行步道电力工程 | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||
1 | (略) | 王军 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | (略) | / | |||||||||
2 | 长春市(略) | 冯艳萍 | 高级经济师 | 国家注册监理工程师 | (略) | / | |||||||||
3 | (略) | 邓江波 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | (略) | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||
1 | (略) | 银行汇票 | (略)生态广场支行 | 长春市净月经济开发区生态大街与和美路交汇环球贸易中心二号楼一楼 | (略) | ||||||||||
2 | 长春市(略) | 银行汇票 | 交通银行长春开发区支行 | 吉林省长春市二道区自由大路**号 | (略) | ||||||||||
3 | (略) | 银行汇票 | (略)成都东大支行 | 四川省成都市武侯区一环路南一段**号 | (略) | ||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||
1 | (略) | **.** | |||||||||||||
2 | 长春市(略) | **.** | |||||||||||||
3 | (略) | **.** | |||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。