长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程--**年绿园区工程总承包四标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程--**年绿园区工程总承包四标段 | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市绿园区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 长春市绿园区 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工总承包 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 下浮率0%-**% | ||||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | 长春市政务中心(长春市南关区华新街**号)二楼**开标室。 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 解放花园西区、金域蓝湾、博众新城、多恩洪郡、一汽**A2街区、德意名典雨污分流改造工程 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉(略)(略) | 市政公用工程施工总承包贰级、工程勘察专业类岩土工程乙级、工程勘察专业类工程测量乙级、市政行业乙级 | 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 工程建设周期:**年5月**日至**年6月**日 。 勘察设计周期:中标后7日内完成勘察、测量、物探,**日内完成施工图设计及施工图预算。 | 设计报价下浮率:**% 勘察报价下浮率:**% 施工报价下浮率:3.1%
| ||||||||||||||||||
第二名 | (略)、天津(略) | 建筑工程施工总承包贰级;工程设计综合资质甲级,工程勘察综合资质甲级 | 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 工程建设周期:**年5月**日至**年6月**日 。 勘察设计周期:中标后7日内完成勘察、测量、物探,**日内完成施工图设计及施工图预算。 | 设计报价下浮率:**% 勘察报价下浮率:**% 施工报价下浮率:3%
| ||||||||||||||||||
第三名 | (略)(略) | 市政公用工程施工总承包贰级、工程勘察专业类(岩土工程)甲级、工程勘察专业类(工程测量)乙级、市政行业乙级工程设计资质
| 本工程施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 工程建设周期:**年5月**日至**年6月**日 。 勘察设计周期:中标后7日内完成勘察、测量、物探,**日内完成施工图设计及施工图预算。 | 设计报价下浮率:5% 勘察报价下浮率:5% 施工报价下浮率:3.8% | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-勘察-岩土工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市绿园区住房和城乡建设局 | 联系人 | 王鹏 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省(略) | 联系人 | 赵宏林 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘佳雯 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉(略)(略) | **年吉林省长白山森工集团长白山东部森林保护修复综合治理项目一期(珲春林业局)重点工程配套基础设施建设中央预算内以工代赈项目 | 汪清县东光镇松林洞村基础设施建设工程 | 大安市安广镇**年农村基础设施建设项目一标段 | |||||||||||||||||||
2 | (略)、天津(略) | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提升增效工程项目-**年宽城区新建工程项目七标段 | 榆树市土桥镇**年示范村创建基础设施建设项目(1) | 马鹿沟镇二十道沟村生活污水治理及给水管网改造建设项目 | |||||||||||||||||||
3 | (略)(略) | 长春市绿园区城西镇农村人居环境整治项目红民村大小西河堡整治工程(一标段) | 长春市绿园区城西镇农村人居环境整治项目红民村大小西河堡整治工程(二标段) | 长春市绿园区城西镇红民村乡村建设项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉(略)(略) | **年吉林省长白山森工集团长白山东部森林保护修复综合治 理项目一期(珲春林业局)重点工程配套基础设施建设中央预算内以工代赈项目 | 吉林省桦甸市**年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目十六标段 |
| |||||||||||||||||||
2 | (略)、天津(略) | 德惠市布海镇侯家村排水沟建设 | **年农安县青山口乡南台子村千村美丽创建项目 |
| |||||||||||||||||||
3 | (略)(略) | 长春市绿园区城西镇农村人居环境整治项目红民村大小西河堡整治工程(一标段) | 长春市绿园区城西镇红民村乡村建设项目 |
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉(略)(略) | 丁玉泽 | / | 注册二级建造师 | 吉(略)** | / | |||||||||||||||||
2 | (略)、天津(略) | 古广红 | / | 注册二级建造师 | 吉(略)** | / | |||||||||||||||||
3 | (略)(略) | 刘艳雨 | 中级工程师 | 注册二级建造师 | 吉(略)** | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉(略)(略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城田际花园小区3号楼[幢]**号 | (略) | ||||||||||||||||||
2 | (略)、天津(略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥之行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | ||||||||||||||||||
3 | (略)(略) | 担保公司保函 | 重庆(略) | 重庆市渝北区青枫北路**号3幢 | **-**-(略) | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉(略)(略) | **.8 | |||||||||||||||||||||
2 | (略)、天津(略) | **.5 | |||||||||||||||||||||
3 | (略)(略) | **.9 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




