长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-新城丙十一街(新城丙十二路-新城丙十一路)DN**mm给水管道工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)园区基础设施建设项目-新城丙十一街(新城丙十二路-新城丙十一路)DN**mm给水管道工程 | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | (略).** | |||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | ** | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | **年5月**日至**年6月**日(具体工期以签订合同为准) | (略).(略) | |||||||||||||||||
第二名 | (略) | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | **年5月**日至**年6月**日(具体工期以签订合同为准) | (略).(略) | |||||||||||||||||
第三名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | **年5月**日至**年6月**日(具体工期以签订合同为准) | (略).(略) | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 齐工、刘工 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | 长春市老旧市政供水管网改造工程施工三标段 | 长春市二次供水设施改造工程内外网部分三标段 |
| ||||||||||||||||||
2 | (略) | 四平市棚改(**#-4-5、7、8)地块消防工程 | **年磐石市松山中学校操场建设、旗台等工程 |
| ||||||||||||||||||
3 | (略) | 新房子镇虎洞沟村巷道和桥头柏油硬化项目 | 十二道沟镇十二道沟村基础设施建设项目 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | 长春市二次供水设施改造工程内外网部分六标段 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | (略) | / |
|
| ||||||||||||||||||
3 | (略) | / |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | (略) | 杜勇 | 工程师 | 二级建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||||||
2 | (略) | 黄恩香 | / | 二级建造师 | 辽(略)0(略) | / | ||||||||||||||||
3 | (略) | 于海龙 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 电子保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||||||
2 | (略) | 电子保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |||||||||||||||||
3 | (略) | 电子保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路 ** 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]** 号房 | (略) | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.2 | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.2 | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.2 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




