合同包1(地下水监测服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| (略) | 北方农产品批发市场综合楼3号楼**单元-1层**号 | **,(略) |
合同包2(在线监测委托运营服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| (略) | 哈尔滨市香坊区星云路**号恒大御景湾小区F1栋1-2层**号 | **,(略) |
合同包3(年度监测服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| (略) | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区中汇城商贸广场(一期)A**栋**单元**层**号 | **,(略) |
合同包1(地下水监测服务):
服务类((略))
| 1-1 | 其他服务 | 地下水监测服务 | 满足本次服务范围 | 满足本次服务要求 | 合同签订后**天内完成 | 满足本次服务标准 | **,**.** |
合同包2(在线监测委托运营服务):
服务类((略))
| 2-1 | 其他服务 | 在线监测委托运营服务 | 我公司满足本次招标项目的所有服务范围 | 我公司满足本次招标项目的所有服务要求 | (略)前完成 | 我公司满足本次招标项目的所有服务标准 | **,**.** |
合同包3(年度监测服务):
服务类((略))
| 3-1 | 其他服务 | 年度监测服务 | 我公司完全满足本次招标项目所有服务范围 | 我公司完全满足本次招标项目所有服务要求 | 合同签订后**日内完成 | 我公司完全满足本次招标项目所有服务标准 | **,**.** |
王鑫、胡成明、李想(采购人代表)
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地下水监测服务 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 在线监测委托运营服务 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 年度监测服务 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(地下水监测服务):
| 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 1 | 1 | ||
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 2 | 2 | ||
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 3 | 3 | ||
| (略) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包2(在线监测委托运营服务):
| 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 1 | 1 | ||
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 2 | 2 | ||
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 3 | 3 |
合同包3(年度监测服务):
| 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 1 | 1 | ||
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 2 | 2 | ||
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 4 | 3 | ||
| (略) | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 3 |
1.采购人信息
名称:嫩江市城市管理综合执法局
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:黑(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
黑(略)
(略)




