吉林省延吉市**年城市燃气管道等老化更新改造项目三标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市**年城市燃气管道等老化更新改造项目三标段 | 项目编号 | 延建施(略) | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 延吉市市区 | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | (略).(略) | ||||||||||||||||||||
开标日期 | **年6月4日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 道路工程、雨水管线工程、污水管线工程等(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | **年6月**日至(略),工期**日历天 | (略).(略) | ||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉(略) | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | **年6月**日至(略),工期**日历天 | (略).(略) | ||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略)至(略) | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 焦艳、周正、郭书江 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明安维 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 空港区消防站建设项目(二标段) | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉(略) | 大安市安广镇**年农村基础设施建设项目一标段 | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉(略) | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 冯延利 | / | 一级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉(略) | 马龙强 | / | 一级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉(略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | ||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉(略) | **.** | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




