| 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券项目基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 项目名称 | 发行金额 | 发行年度 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| **年吉林省政府一般债券(六期) | 四平市条子河绿水长廊建设及提升工程 | 0.** | ** | **/7/** | 2.** | ** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| **年吉林省政府一般债券(十期) | 四平市西湖湿地水质提升工程 | 0.** | ** | **/9/** | 2.** | 5 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | |
| **年吉林省政府一般债券(六期) | 四平市南北河治理工程北河(0+**~4+**)段治理项目 | 0.** | ** | **/**/** | 2.** | 7 | 1.** | 0.** | 0.** | 0.** |
来源:南北河管理中心
初审:胡凤波
复审:王立国
终审:王继民




