\n
\n
\n\n\n
\n
\n一、采购人名称:吉林省长春生态环境监测中心
\n二、供应商名称:二道区久盈实验仪器经销处
\n三、采购项目名称:吉林省长春生态环境监测中心网上超市项目
\n四、采购项目编号:(略)**(略)
\n五、合同编号:**N(略)(略)2
\n六、合同内容:
\n\n
| 序号 | \n标项名称 | \n规格型号 | \n单位 | \n数量 | \n单价(元) | \n总价(元) | \n
| 1 | \n美国哈希HACH纳氏试剂 | \n美国哈希HACH钠**ml | \n个 | \n1.** | \n** | \n** | \n
| 2 | \n沪试钼酸铵 | \n沪试/SCR钼**g | \n个 | \n1.** | \n** | \n** | \n
| 3 | \n沪试抗坏血酸 | \n沪试/SCR抗**g | \n个 | \n**.** | \n** | \n** | \n
| 4 | \n沪试过二硫钾 | \n沪试/SCR过**g | \n个 | \n3.** | \n** | \n** | \n
| 5 | \n科密欧酒石酸 | \n科密欧/Kermel酒**g | \n个 | \n2.** | \n** | \n** | \n
| 6 | \n伟业计量磷酸盐缓冲液 | \n无品牌PH=6.5 | \n支 | \n1.** | \n** | \n** | \n
| 7 | \n环保标样所水质六价铬 | \n环保** | \n支 | \n**.** | \n** | \n** | \n
| 8 | \n坛墨质检水质六价铬 | \n坛墨质检BY** | \n支 | \n**.** | \n** | \n** | \n
| 9 | \n环保标样所水质总青化物 | \n环保** | \n支 | \n**.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n坛墨质检水质重碳酸根 | \n坛墨质检BY** | \n支 | \n6.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n坛墨质检水质碳酸根 | \n坛墨质检BY** | \n支 | \n6.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n坛墨质检水质高锰酸盐指数 | \n坛墨质检BY** | \n支 | \n**.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n环保标样所水质高锰酸盐指数 | \n环保(略) | \n支 | \n**.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n环保标样所水质硫化物 | \n环保** | \n支 | \n**.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n坛墨质检水质浊度 | \n坛墨质检B(略) | \n支 | \n1.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n坛墨质检水质浊度 | \n坛墨质检B(略) | \n支 | \n2.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n中科睿谱水质浊度 | \n无品牌(略) | \n支 | \n2.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n坛墨质检水质浊度 | \n坛墨质检B(略) | \n支 | \n1.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n坛墨质检水质浊度 | \n坛墨质检B(略) | \n支 | \n2.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n中科睿谱水质电导率 | \n无品牌(略) | \n支 | \n7.** | \n** | \n** | \n
| ** | \n坛墨质检水质电导率 | \n坛墨质检B(略) | \n支 | \n1.** | \n** | \n** | \n
服务要求或标的基本概况:
\n七、其它事项:
\n无
\n八、联系方式
\n1、采购人名称:吉林省长春生态环境监测中心
\n联系人:(略)
\n联系电话:(略)
\n传真:
\n地址:(略)
\n2、运维公司名称:(略)
\n联系人:(略)
\n联系电话:(略)-**-**
\n传真:(略)
\n地址:(略)
\n3、同级政府采购监督管理部门名称:
\n联系人:
\n(略):
\n传真:
\n地址:
\n(略):




