长房接管供热区域民生保障项目-2标段(一次网)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长房接管供热区域民生保障项目-2标段(一次网) | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市供热(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春市南关区。其中长大锅炉房一次网工程起点为天乐路与积善一胡同交汇,途径天乐路、积善一胡同、天主教堂胡同、东三道街、天乐西二胡同等街道,至天乐西二胡同长大南换热站附近;**(财神)锅炉房一次网工程起点为大马路财神小区5#楼北侧**(财神)锅炉房,途径大马路、西三道街、塘东胡同、西二道街,至西二道街东煤小区**#东侧全安换热站附近。直埋管线工程全部为临时占地。 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | (略)元 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年8月1日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街**号)二楼**开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程为长房接管供热区域民生保障项目(二标段),工程内容主要为供热一次网地下直埋敷设,系统设计压力为1.6MPa,设计温度为**℃/**℃。压力管道的分类为GB类GB2类,详见一次网维修工程图纸及清单全部内容;管材、管件、阀门等材料甲供,碎石屑(石粉)、钢筋、红砖、混凝土等材料乙供,详见工程量清单、施工图纸等内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级、《压力管道安装许可证》(GB2)级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | **年8月**日计划开工,(略)计划竣工,总工期**日历天 | (略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | (略) | 市政公用工程施工总承包壹级、《压力管道安装许可证》(GB2)级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | **年8月**日计划开工,(略)计划竣工,总工期**日历天 | (略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | (略) | 市政公用工程施工总承包壹级、《压力管道安装许可证》(GB2)级资质 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | **年8月**日计划开工,(略)计划竣工,总工期**日历天 | (略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 正高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 一级造价注册工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-热能及供热工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市供热(集团)有限公司 | 联系人 | 徐婉婷 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中邦项目管理咨询(吉林)有限公司 | 联系人 | 初春阳 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 通榆县瞻榆镇供热管网改造及新建工程 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 吉林桦甸经济开发区医药食品园区基础设施建设工程(水、热、气) | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 安广镇集中供热改造项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 金海星 | / | 二级注册建造师 | 吉(略)** | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 丁寰霸 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉(略)** | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 刘仕峰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀2(略) | / | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路 ** 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]** 号房 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | 保函 | (略) | 东南湖大路**号 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 保函 | 东北中(略) | 吉林省长春市南关区人民大街 ** 号 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




