梅河口市易涝点改造工程项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 梅河口市易涝点改造工程项目施工 | 项目编号 | ZKZX-JL-(略) | |||||||||||
建设单位 | 梅河口市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 梅河口市城区内 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最限价 | (略) | |||||||
开标日期 | (略) **:**:** | 开标地点 | 梅河口市公共资源交易中心第2开标室 | |||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部施工工作 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | **年9月8日-(略) | (略)(略) | |||||||||
第二名 | 长(略) | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | **年9月8日-(略) | (略)(略) | |||||||||
第三名 | (略) | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | **年9月8日-(略) | (略)(略) | |||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-市政工程 | |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **年9月1日-**年9月3日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 梅河口市住房和城乡建设局 | 联系人 | 付丽娟 | 联系电话 | (略) | ||||||||
招标代理机构 | 中科众信(吉林)(略) | 联系人 | 赵子生 | 联系电话 | (略)(办公电话) | |||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住房和城乡建设局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | (略) | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | (略) | 长春市朝阳区**年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目施工 | **年吉林省安图县松江镇保障性安居工程配套基础设施项目 | / | ||||||||||
2 | 长(略) | 长春汽车经济技术开发区比亚迪项目配套道路基础设施建设项目-乙五街腾飞大路-丙十四路)道路排水工程 | 长春市双阳区西出口提标改造及双阳大街、石溪河堤顶路中修工程 | 锦水路周边区域提升改造工程 | ||||||||||
3 | (略) | 铜川市王益区城区排水防涉设施建设项目(施工)(一期)一标段 | 长武县县城七五路排水防涝雨水管网改造工程 | / | ||||||||||
4 | (略) | 大同市云州区东北区道路及管网改造工程施工项目 | / | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | ||||||||||
2 | 长(略) | 长春汽车经济技术开发区PPE项目配套道路基础设施建设项目工程施工 | 安庆路道路暗渠改造工程 | / | ||||||||||
3 | (略) | 兴业中路项目 | / | / | ||||||||||
4 | (略) | / | / | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||
1 | (略) | 侯帅 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉(略)0(略) | / | ||||||||
2 | 长(略) | 王力滨 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||
3 | (略) | 陈立 | / | 一级注册建造师 | 陕(略)** | / | ||||||||
4 | (略) | 向驰 | / | 一级注册建造师 | 陕(略)** | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||
1 | (略) | 电子保函 | (略)珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东**号泰福国际金融大厦首层B区及**-**层 | (略) | |||||||||
2 | 长(略) | 电子保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||
3 | (略) | 电子保函 | 东北中(略) | 吉林省长春市南关区大民大街**号 | (略) | |||||||||
4 | (略) | 电子保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||
1 | (略) | **.** | ||||||||||||
2 | 长(略) | **.** | ||||||||||||
3 | (略) | **.** | ||||||||||||
4 | (略) | **.** | ||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




