长春市轨道交通3号线地坑架车机大修(**-**年)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市轨道交通3号线地坑架车机大修(**-**年) | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 招标人指定地点。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | / | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | (略)元 | |||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | ** | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市轨道交通3号线地坑架车机大修,大修范围包括五部分,第一部分是机械系统,第二部分是检测系统,第三部分是电气系统,第四部分是土建基础修整,第五部分是检测及探伤。以上内容包括但不限于拆卸、运输、维修、安装、调试及现场恢复(包含土建及线路恢复原状)、包装、仓储、测试/检验/验收、培训、文件提供、质保服务等各阶段的职责及服务内容。具体详见技术标准和要求。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | (略) | / | 符合国家、行业及长春市现行最新的有关规范、规程和标准。 | 本项目的大修工期初定为**天,具体进场时间以招标方通知为准。 | (略)元 | |||||||||||||||||
第二名 | (略) | / | 符合国家、行业及长春市现行最新的有关规范、规程和标准。 | 本项目的大修工期初定为**天,具体进场时间以招标方通知为准,在招标方车辆段施工过程中,应遵守招标方相关安全及施工作业管理规定,中标方所进行的检修工作均须通知招标方,经招标方同意方可进行实施。 | (略)元 | |||||||||||||||||
第三名 | 济南中(略) | / | 符合国家、行业及长春市现行最新的有关规范、规程和标准。 | 本项目的大修工期初定为**天,具体进场时间以招标方通知为准,在招标方车辆段施工过程中,应遵守招标方相关安全及施工作业管理规定,中标方所进行的检修工作均须通知招标方,经招标方同意方可进行实施。 | (略)元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 殷红 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 生浩男 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | 大连地铁 3 号线九里基地架车机大修项目 | (略)场段地坑式架车机、移动式架车机、转向架提升台维保服务项目 | 首都机场线移动式架车机大修服务采购项目 | ||||||||||||||||||
2 | (略) | (略)沈阳地铁1号线东延线工程车辆段工艺设备(设备包二)采购项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 济南中(略) | 厦门市轨道交通4号线(后溪至翔安机场段)工程车辆基地固定式架车机采购 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 济南中(略) | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | (略) | 丁杰 | 工程师 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | (略) | 陈文旺 | 高级工程师 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 济南中(略) | 赵小磊 | 高级工程师 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | (略) | 保函 | (略) | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼**层 | (略) | |||||||||||||||||
2 | (略) | 转账 | (略)北京长河湾支行 | 北京市海淀区高粱桥斜街**号院2号楼 | (略) | |||||||||||||||||
3 | 济南中(略) | 转账 | 济南东郊支行营业室 | 济南市历城区工业北路**号 | (略)-** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.2 | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.2 | ||||||||||||||||||||
3 | 济南中(略) | **.4 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




