农安县乡村振兴蔬菜三产融合示范园基础设施建设项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 农安县乡村振兴蔬菜三产融合示范园基础设施建设项目(施工) | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | ||||||||||||||||||
建设单位 | 农安县(略) | 建设地点 | (略)以东、农安工业集中区标准化厂房项目以南、空地以西、兴业路以北 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | **.** | 投标最高限价 | (略) | ||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | ** | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所包含的全部内容; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 天津(略) | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程; | **年9月**日计划开工,(略)计划竣工,总工期**日历天; | (略).(略) | ||||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程; | **年9月**日计划开工,(略)计划竣工,总工期**日历天; | (略).(略) | ||||||||||||||||
第三名 | (略) | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程; | **年9月**日计划开工,(略)计划竣工,总工期**日历天; | (略).(略) | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 农安县(略) | 联系人 | 赵春东 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 崔舒婷 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 农安县住房和城乡建设局 | 联系人 | 王铭名 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 天津(略) | 车间、门卫室 1、2、1#附属用房、2#附属用房、污水处理用房项目总承包 | 泉华兴园 1 号楼 | (略)洮安分公司粮食仓储物流项目 | |||||||||||||||||
2 | (略) | (略)年屠宰 1.5 万头/只牛项目 | 天峻县清洁取暖天然气锅炉房项目(土建工程) |
| |||||||||||||||||
3 | (略) | 新能源航空器教习实验科研综合楼项目施工总承包 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 天津(略) | 车间、门卫室 1、2、1#附属用房、2#附属用房、污水处理用房项目总承包 |
|
| |||||||||||||||||
2 | (略) | (略)年产 6 万吨硅 藻土功能材料建设项目工程 |
|
| |||||||||||||||||
3 | (略) | 辽宁省凌源第四监狱改扩建工程(二期)施工总承包 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 天津(略) | 魏长寿 | 高级工程师 | 建筑工程专业壹级注册建造师 | 津(略)0(略) |
| |||||||||||||||
2 | (略) | 张帅 | 工程师 | 建筑工程专业贰级注册建造师 | 鲁(略)0(略) |
| |||||||||||||||
3 | (略) | 逄建麟 | 高级工程师 | 建筑工程专业贰级注册建造师 | 辽(略)** |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 天津(略) | 担保机构保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼【幢】**号 | (略) | ||||||||||||||||
2 | (略) | 担保机构保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼【幢】**号 | (略) | ||||||||||||||||
3 | (略) | 担保机构保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼【幢】**号 | (略) | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 天津(略) | **.4 | |||||||||||||||||||
2 | (略) | **.5 | |||||||||||||||||||
3 | (略) | **.6 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




