公告概要
| 项目名称 | 梅河口市银河大街与东海路交汇处东侧地块国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | **-** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 出让年限 | ** |
| 土地坐落 | 吉林省·通化市·梅河口市,东至滨河北街,西至银河大街,南至东海路,北至莲辉路 |
| 成交价格 | (略) |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |
旗下网站
公告概要
| 项目名称 | 梅河口市银河大街与东海路交汇处东侧地块国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | **-** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 工业用地 |
| 出让年限 | ** |
| 土地坐落 | 吉林省·通化市·梅河口市,东至滨河北街,西至银河大街,南至东海路,北至莲辉路 |
| 成交价格 | (略) |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |

