长春市宽城区**年老旧小区电梯更新更换项目(站前街道,凯旋街道,群英街道)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市宽城区**年老旧小区电梯更新更换项目(站前街道,凯旋街道,群英街道) | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | ||||||||||||||||
建设单位 | 长(略) | 建设地点 | 长春市宽城区 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | (略).** | ||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | ** | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 主要对宽城区**部电梯进行更新更换,涉及**个住宅小区,**栋楼,约**户居民 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | (略) | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB**-**、新《电梯技术条件》GB**-**、《电梯工程施工验收规范》GB**-**、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(**)**号文件规定,达到合格标准。 | **年**月**至(略)(具体以签订合同为准)。 | (略).(略) | ||||||||||||||
第二名 | (略) | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB**-**、新《电梯技术条件》GB**-**、《电梯工程施工验收规范》GB**-**、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(**)**号文件规定,达到合格标准。 | **年**月**至(略)(具体以签订合同为准)。 | (略)元 | ||||||||||||||
第三名 | (略) | 《中华人民共和国特种设备生产许可证》 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB**-**、新《电梯技术条件》GB**-**、《电梯工程施工验收规范》GB**-**、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(**)**号文件规定,达到合格标准。 | **年**月**至(略)(具体以签订合同为准)。 | (略)元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | ||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | ||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | ||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电梯工程 | ||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长(略) | 联系人 | 王超 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | (略) | 长兴县水木花都小区老旧电梯更新改造项目 | 兴庆区**年住宅老旧电梯更新改造项目一标段 | 第九四〇医院项目 | |||||||||||||||
2 | (略) | 史海棚户区南片区改造项目电梯采购及安装工程 | 龙塘岸后五巷B地块保障房项目 | 黄梅东投?状元府货量区电梯设备采购及安装工程 | |||||||||||||||
3 | (略) | 现代物流大厦项目 | 松原市豪杰悦景小区 | 申澳 四季馨城 ** 号楼 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | (略) |
|
|
| |||||||||||||||
2 | (略) |
|
|
| |||||||||||||||
3 | (略) |
|
|
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | (略) | 钱江 | / | 特种设备作业人员证 | **(略)8 | / | |||||||||||||
2 | (略) | 陈人安 | / | 特种设备作业人员证 | **(略)X |
| |||||||||||||
3 | (略) | 张建凯 | / | 特种设备作业人员证 | **(略)8 |
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | (略) | 电汇 | (略)湖州南浔支行营业部 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊西路 ** 号 | (略) | ||||||||||||||
2 | (略) | 电汇 | (略)苏州分行营业部 | 苏州工业园区苏州大道西**号 | (略) | ||||||||||||||
3 | (略) | 电汇 | 农行长春翔运支行 | 吉林省长春市绿园区翔运街** 号 | (略) | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | (略) | **.2 | |||||||||||||||||
2 | (略) | **.7 | |||||||||||||||||
3 | (略) | **.7 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




