通化县排水防涝设施升级改造工程(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通化县排水防涝设施升级改造工程(施工) | 项目编号 | THS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 通化县住房和城乡建设局(通化县城市管理行政执法局) | 建设地点 | 通化县城区内 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | (略)2 | |||||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目主要改造雨水管线**米,雨水箱涵** 米,梯形边沟 ** 米,雨水口 ** 套,既有管线拆除 **米,道路破除恢复**平方米,建设一体化雨水提升泵站1座。招标范围:工程量清单及图纸所包含的全部内容; | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | (略) | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ** | (略)(略) | |||||||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级; | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ** | (略)(略) | |||||||||||||||||||
第三名 | (略) | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ** | (略)(略) | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化县住房和城乡建设局(通化县城市管理行政执法局) | 联系人 | 王孝东 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 通化(略) | 联系人 | 宋玉峰 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 通化县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 李超 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 通化县高技术产业园基础设施配套建设项目-四路延长线、规划六路道路桥梁及管线工程 | 通化县高技术产业园基础设施配套建设项目(南区换热站及外网工程、输水泵站和清水池及外网工程) | 通化县高技术产业园基础设施配套建设项目-二路延长线道路及管线工程 | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | 通化县**年美丽乡村示范县项目(施工) | 通化县美丽乡村示范县项目(施工) | 通化县快大茂镇龙岗村“百村提升”基础设施建设项目(一期) | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | 大同市云州区东北区道路及管网改造工程施工项目 | 国联淮水苑附属工程 | 高新区市政道路修整及桥梁维护项目施工五标段 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 通化聚鑫经济开发区通用设备制造及高技术园区建设项目(2#综合楼) | 通化县生物制药产业园建设项目(消防及防排烟工程施工) | / | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | 权洪亮 | 工程师 | 一级建造师 | **(略)1 | / | ||||||||||||||||||
2 | (略) | 陈烨 | 工程师 | 一级建造师 | 吉(略)** | / | ||||||||||||||||||
3 | (略) | 向驰 | / | 一级建造师 | 陕(略)** | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | (略) | 银行担保 | (略)长春瑞祥支行 | 通化市通化县快大茂镇河鲜村一组 | (略) | |||||||||||||||||||
2 | (略) | 担保公司担保 | (略) | 通化县快大茂镇河口村人参市场**-1-**(商**) | (略) | |||||||||||||||||||
3 | (略) | 担保公司担保 | (略) | 陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处航宇路社区文化南路玉景园小区5号楼1单元**室 | (略) | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | ** | ||||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | ||||||||||||||||||||||
3 | (略) | **.6 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




