吉林农业大学A**、B**、A**、B** 学生公寓建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表(复议)
项目名称 | 吉林农业大学A**、B**、A**、B** 学生公寓建设项目施工 | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | ||||||||||||||||
建设单位 | 吉林农业大学 | 建设地点 | 吉林省长春市新城大街**号,吉林农业大学校园内 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | **.5平方米 | 投标最高限(元) | **,**,**.** | ||||||||||||
开标日期 | **年9月**日**:** | 开标地点 | 长春市政务中心(长春市南关区华新街**号)二楼**开标室 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸、工程量清单内所包含的全部内容。 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | (略) | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的 合格工程 | **年9月**日-**年 7月**日 | (略)(略) | ||||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的 合格工程 | **年9月**日-**年 7月**日 | (略)(略) | ||||||||||||||
第三名 | (略) | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的 合格工程 | **年9月**日-**年 7月**日 | (略)(略) | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林农业大学 | 联系人 | 安凌锐 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 王春生、杨莹莹、袁新桐 | 联系电话 | (略)、(略)(办公电话) | ||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | (略) | 北京市二十一世纪国际学校青岛校区(工程总承包) | 广州幼儿师范专科学校(筹)迁建工程施工总承包 | 西安国际港务区实验(全运村)中小学建设 EPC 二期项目 | |||||||||||||||
2 | (略) | 龙岗区外国语学校改扩建工程 | 山海小学建设工程 | / | |||||||||||||||
3 | (略) | 长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目新技术转化中心工程总承包 | 长春金融高等专科学校 5#学生宿舍及附属设备用房建设项目 | 吉林工业职业技术学院易地建设新校区一期建设项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | (略) | 居住、商业(碧桂园银亿大城印象六期)北区项目(G2#~G7#楼、S1#楼、S2#楼、DX1-2 地下车库) | 哈尔滨市玉泉固体废物综合处理园区垃圾焚烧发电项目建筑工程 | / | |||||||||||||||
2 | (略) | 郑州市四环线及大河路快速化工程 PPP项目南四环标段 | 郑州市第五高级中学新校区项目 | 汉江生态城双创产业园施工总承包工程 | |||||||||||||||
3 | (略) | 汽车电子研发中心(一期) | 长春师范高等专科学校二期建设项目 | 吉林省长春监狱新建民警备勤楼项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | (略) | 蔡猛 | 高级工程师 | 一级建造师 | 湘(略)** | 哈尔滨市玉泉固体废物综合处理园区垃圾焚烧发电项目(建筑工程获得**~**年度中国建设工程鲁班奖) | |||||||||||||
2 | (略) | 杨尉涛 | 高级工程师 | 一级建造师 | 豫 (略)** | 郑州市四环线及大河路快速化工程PPP项目南四环标段南三环东延立交隧道工程 (**-**年度河南省工程建设优质工程) | |||||||||||||
3 | (略) | 张贤明 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉 (略)** | 汽车电子研发中心(一期) (**年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | (略) | 电子保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | ||||||||||||||
2 | (略) | 电子保函 | (略) | 北京市丰台区汽车博物馆路8号院金茂广场2号楼**层 | (略) | ||||||||||||||
3 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | |||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | |||||||||||||||||
3 | (略) | **.** | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




