**年四平市设备更新(住宅老旧电梯)项目(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **年四平市设备更新(住宅老旧电梯)项目(二标段) | 项目编号 | SPS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 吉林省四平市铁东区、铁西区 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | (略) | |||||||||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(四平正式)开标室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 二标段对四平市区内**部电梯进行更新更换。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | (略) | A1级 | 合格 | (略)至(略) | (略).(略) | |||||||||||||||||||
第二名 | (略) | A1级 | 合格 | (略)至(略) | (略)元 | |||||||||||||||||||
第三名 | (略) | A1级 | 合格 | (略)至(略) | (略)元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 高先生 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉(略) | 联系人 | 都先生 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 四平市住房和城乡建设局 | 联系人 | 四平市建筑工程服务中心招投标科 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 电业村**#楼二单元加装电梯 | (略)梨树支公司办公楼加装电梯工程 | 南湖社区凯胜综合4楼单元电梯改造合同 | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | 吉林省吉林市丰满区恒山东路碧桂园一期-电梯-设备(安装)-(略)-** | 吉林省吉林市丰满区恒山东路碧桂园一期-电梯-设备(安装)-(略)-** | 明悦湾小区二期项目 | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | 临空示范区“临空-星城名院”一期工程电梯设备采购项目 | 桥河区KQ-**-2-**地块限价房电梯采购(GX(略)) | 林州市城市之光电梯采购项目 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
2 | (略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | (略) | 柴宝 | 无 | 特种设备作业人员证 | **(略)8 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | (略) | 贾长江 | 无 | 特种设备作业人员证 | **(略)1 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | (略) | 李钦 | 无 | 特种设备作业人员证 | **(略)X | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | (略) | 保函 | (略) | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼**层 | (略) | |||||||||||||||||||
2 | (略) | 保函 | (略)珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九州大道东**号泰富国际金融大厦首层B区及**-**层 | (略) | |||||||||||||||||||
3 | (略) | 保函 | (略) | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼**层 | (略) | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | (略) | **.4 | ||||||||||||||||||||||
2 | (略) | **.8 | ||||||||||||||||||||||
3 | (略) | ** | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




