公告概要
| 项目名称 | 吉林市国有建设用地使用权挂牌出让成交公示(吉市规自然公告 [**]**号) |
| 宗地编号 | 0(略)** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 二类城镇住宅用地 |
| 出让年限 | 住宅**年,商业**年 |
| 土地坐落 | 吉林省·吉林市·丰满区,东至新城大路北地块二(绿地),西至万吉街(规划),南至新城大路北地块二(绿地),北至红旗路(规划) |
| 成交价格 | (略)6 |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |
旗下网站
公告概要
| 项目名称 | 吉林市国有建设用地使用权挂牌出让成交公示(吉市规自然公告 [**]**号) |
| 宗地编号 | 0(略)** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 二类城镇住宅用地 |
| 出让年限 | 住宅**年,商业**年 |
| 土地坐落 | 吉林省·吉林市·丰满区,东至新城大路北地块二(绿地),西至万吉街(规划),南至新城大路北地块二(绿地),北至红旗路(规划) |
| 成交价格 | (略)6 |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |

