吉林省吉林市船营区**年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(德胜街道等4个街道)施工五标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省吉林市船营区**年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(德胜街道等4个街道)施工五标段 | 项目编号 | JLS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林市船营区园林管理处 | 建设地点 | 吉林市船营区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | ** | 投标最高限价 | (略) | |||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | **室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 北安里小区(北区)、卫生局小区、南宁里铁路小区、洮南小区(昆明街东侧)、北安铁路小区、盲人楼小区。主要工程内容为非上人平屋面更换防水层、女儿墙防水更换、屋面挑檐维修、出屋面检修门更换、落水口更换、新建车行道、新建沥青停车场、新建散水、新建人行道、新建边石、界石、绿化、排水工程、路灯工程等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | (略);(略) | 房建一级、市政二级 | 合格 | (略)至**年8月**日,总工期**日历天。 | (略).(略) | |||||||||||||
第二名 | (略) | 房建二级、市政二级 | 合格 | (略)至**年8月**日,总工期**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||
第三名 | (略) | 房建二级、市政二级 | 合格 | (略)至**年8月**日,总工期**日历天 | (略).(略) | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林市船营区园林管理处 | 联系人 | 赵鑫 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 李丹丹 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市船营区住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘洋 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | (略) | 长春市九台区**年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)楼体及配套基础设施提升工程第5标段 | 吉林省长春市南关区**年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目一施工四标段 | (略)明城粮食仓储项目 | ||||||||||||||
2 | (略) | 长春市九台区重点乡镇街农村生活污水处理设施与配套管网建设项目(二标段) | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目-长春新区工程项目工程总承包(六标段) | 吉林省镇赉县 ** 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 (二标段正阳北街) | ||||||||||||||
3 | (略) | 吉林省长春市汽开区 ** 年城镇老旧小区改造(**B 小区)配套基础设施项目 | 吉林省长春市南关区**年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(第一批)二标段 | 吉林省靖宇县**年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(建筑主体)二标段 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | (略) | 新房子镇虎洞沟村巷道和桥头柏油硬化项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | (略) | 吉林省镇赉县 ** 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 (二标段正阳北街) |
|
| ||||||||||||||
3 | (略) |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | (略) | 钟楚童 | 工程师 | 二级建造师 | 吉(略)** |
| ||||||||||||
2 | (略) | 李海丰 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 (略)** |
| ||||||||||||
3 | (略) | 庞恺琳 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 (略)** |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | (略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||
2 | (略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||
3 | (略) | 保函 | (略) | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼**层 | (略) | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | (略) | **.6 | ||||||||||||||||
2 | (略) | **.4 | ||||||||||||||||
3 | (略) | **.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




