长春市城市轨道交通3号线南延工程环境与设备监控系统、门禁系统、车站安检设备采购项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市城市轨道交通3号线南延工程环境与设备监控系统、门禁系统、车站安检设备采购项目 | 项目编号 | CCS(略)FJSZ0(略) | |||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 吉林省长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | (略) | |||||||||||
开标日期 | (略) **:**:**.0 | 开标地点 | ** | |||||||||||||||
中标工程范围 | 投标人所提供的服务包括但不限于以上内容,具体详见《用户需求书》,主要设备数量详见《用户需求书》。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | (略) | / | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求 | 计划开工日期:(略):计划竣工日期:(略) | (略)元 | |||||||||||||
第二名 | (略) | / | 合格 | 满足招标文件要求 | (略)元 | |||||||||||||
第三名 | (略) | / | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | (略)元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | (略) 至 (略) | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 孟宪文 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 张晖 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘工 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | (略) | 长春市城市轨道交通2号线东延工程综合监控系统项目 | 长春市城市轨道交通7号线一期工程车辆及机电设备集成采购项目综合监控系统项目 | 长春市城市轨道交通5号线一期工程综合监控系统采购项目 | ||||||||||||||
2 | (略) | 成都轨道交通**号线二期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站~黄江中心站段)综合监控系统设备采购合同 | 合肥市轨道交通7号线一期弱电施工及设备供货集成项目-综合监控设备物资采购合同 | ||||||||||||||
3 | (略) | 成都轨道交通**号线一期工程综合监控(含通信)系统集成及安装总承包项目 | 成都轨道交通8号线二期工程综合监控(含通信)系统集成及安装项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
3 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | (略) | 杜玉川 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 京**(略) | / | ||||||||||||
2 | (略) | 刘学渊 | 高级工程师 |
| G(略)** | / | ||||||||||||
3 | (略) | 鲍春宇 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 粤(略)** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | (略) | 电汇 | 中国建设银行北京清华园支行 | 北京市海淀区清华大学华业大厦二层 | (略) | |||||||||||||
2 | (略) | 电汇 | (略)广州科技园支行 | 广东省广州市天河区黄埔大道中路**号 | (略) | |||||||||||||
3 | (略) | 保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
2 | (略) | **.** | ||||||||||||||||
3 | (略) | ** | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。




