长(略)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
| 交易公告 | 长公资土挂〔**〕**号 |
| 宗地代码 | (略)**GB**W**、 (略)**GX**W** 、(略)**GX**W** |
| 地块位置 | 吉林省·长春市·绿园区,东至经三街,西至经四街,南至纬四路,北至纬三西路 |
| 用地性质 | 零售商业用地、商务金融用地 |
| 宗地面积 | **平方米 |
| 成交价格 | **(万元) |
| 竞得单位 | 长(略) |
| 成交日期 | (略) |
**.**




