长(略)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
| 交易公告 | 长公资土挂〔**〕**号 |
| 宗地代码 | (略)**GB**W**、(略)**GX**W**、(略)**GB**W**、(略)**GX**W** |
| 地块位置 | 吉林省·长春市·南关区,东至芳草街,西至丙六十一路,南至规划一路,北至丙五十六路 |
| 用地性质 | 零售商业用地、城镇住宅用地、其他商服用地 |
| 宗地面积 | **平方米 |
| 成交价格 | **(万元) |
| 竞得单位 | 长(略) |
| 成交日期 | (略) |
**.**




