(略)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
| 交易公告 | 长公资土挂〔**〕**号 |
| 宗地代码 | (略)**GB**W**、(略)**GX**W** |
| 地块位置 | 吉林省·长春市·二道区,东至英凯大街,西至雾雨大街,南至香府北路,北至香卓路 |
| 用地性质 | 二类城镇住宅、其他商业服务业用地 |
| 宗地面积 | **平方米 |
| 成交价格 | **.**(万元) |
| 竞得单位 | (略) |
| 成交日期 | (略) |
**.**




