吉(略)
发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
| 交易公告 | 长公资土挂〔**〕**号 |
| 宗地代码 | (略)**GB**W**、(略)**GX**W**、(略)**GB**W** |
| 地块位置 | 吉林省·长春市·二道区,东至新开河,西至金钱路,南至银杏路,北至小白桥 |
| 用地性质 | 二类城镇住宅用地、其他商业服务用地 |
| 宗地面积 | **平方米 |
| 成交价格 | **.**(万元) |
| 竞得单位 | 吉(略) |
| 成交日期 | (略) |
**.**




