公告概要
| 项目名称 | 洮南市国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | **-** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地 |
| 出让年限 | 住宅**年 |
| 土地坐落 | 吉林省·白城市·洮南市,东至泰州南街,西至水泥路,南至永康东路,北至建设东路 |
| 成交价格 | **.(略) |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |
旗下网站
公告概要
| 项目名称 | 洮南市国有建设用地使用权挂牌出让公告成交公示 |
| 宗地编号 | **-** |
| 土地面积 | **平方米 |
| 土地用途 | 城镇住宅用地 |
| 出让年限 | 住宅**年 |
| 土地坐落 | 吉林省·白城市·洮南市,东至泰州南街,西至水泥路,南至永康东路,北至建设东路 |
| 成交价格 | **.(略) |
| 受让人名称 | (略) |
| 备注 |

