(略)位于长春市新民大街和东民主大街的两宗受托管理房产整体挂牌转让
挂牌日期:(略)信息来源:原文链接地址
| 项目编号 | XMGR**JL(略) |
|---|---|
| 项目名称 | (略)位于长春市新民大街和东民主大街的两宗受托管理房产整体挂牌转让 |
| 资产类别 | 房产 |
| 转让方名称 | (略) |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | 4,(略) 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | (略) |
| 交易方式 | 动态报价 |
| 转让说明事项 | 位于朝阳区东民主大街**号和朝阳区新民大街**号的房产整体转让,建筑面积合计:**.**平方米。其中,东民主大街**号房产,建筑面积合计:**.**平方米,有水、电、暖配套设施,总层数:**层,所在层数1-3层,钢混结构的资产,目前处于出租状态,原承租方只租部分房产,不享有优先购买权。新民大街**号新民大街**号(银贸大厦)房产,建筑面积合计:**.9平方米,有水、电、暖配套设施,总层数:5层,所在层数地下2层、地上2-5层,钢混结构的资产,此房产为无籍房,无证无法过户,有被强拆风险,目前处于出租状态。 详见网址:https://(略)/jinRongswPicMore/#/?item_id=(略)**f**a**bb4eff6bd |




