(略)转让所持有(略)**%股权((略)股权及(略)认缴权)
挂牌日期:(略)信息来源:原文链接地址
| 项目编号 | 长春市-GY-CQ[**]**号 |
|---|---|
| 项目名称 | (略)转让所持有(略)**%股权((略)股权及(略)认缴权) |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | (略) |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | 7,(略) 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | (略) |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让说明事项 | https://www.(略)/ggzy/gycq/gppl/ |




