长春市热力(集团)(略)公开挂牌转让持有的(略)4.**%股权
成交日期:(略)信息来源:原文链接地址
| 项目编号 | 长春市-GY-CQ[**]**号 |
|---|---|
| 项目名称 | 长春市热力(集团)(略)公开挂牌转让持有的(略)4.**%股权 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 受让方名称 | (略) |
| 转让标的评估值或账面净值 | (略) 人民币 |
| 成交金额 | (略) 人民币 |
| 成交日期 | (略) |




